Yemek Bedeli (Günlük İstisna)
240 TL
158 TL,
126 TL,
22.104,67 TL
520,11 TL, 2.600,55 TL 686 TL - KKTC: 919 TL - Diğer Yurt Dışı | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Aylar | Tutar | Brüt Ücret | SGK İşçi | İSP İşçi | Gelir V. Matrahı | Kümülatif Matrah | Gelir Vergisi | İstisna Gelir V. | Ödenecek Gelir Ver. | Damga Vergisi | İstisna D.V. | Ödenecek Damga V. | Kesintiler Toplamı | Net Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | |||||||||||||||
Şubat | |||||||||||||||
Mart | |||||||||||||||
Nisan | |||||||||||||||
Mayıs | |||||||||||||||
Haziran | |||||||||||||||
Temmuz | |||||||||||||||
Ağustos | |||||||||||||||
Eylül | |||||||||||||||
Ekim | |||||||||||||||
Kasım | |||||||||||||||
Aralık | |||||||||||||||
Toplam... | |||||||||||||||
Sadece temel parametrelere göre hesaplama yapmak üzere dizayn edilen bu hizmetin kullanımı ücretsizdir.
Burada yapılan hesaplamalar bilgilendirme amaçlı olup profesyonel danışmanlık hizmeti sunma amacı taşımaz. Belirtilen bilgilerin doğruluğu garanti edilmez ve bu bilgilerin kullanımı nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan Atc Universe sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili işlem tesis etmeden önce profesyonel bir danışmana başvurunuz. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||